<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 de abril de 2026 às 16:56 pelo All in One SEO v4.9.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ibrade.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IBRADE</title>
		<link><![CDATA[https://www.ibrade.org]]></link>
		<description><![CDATA[IBRADE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 18:47:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ibrade.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/socios_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/socios_2023/]]></link>
			<title>socios_2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 18:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/estatuto2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/estatuto2025/]]></link>
			<title>estatuto2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 18:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/saiba-como-consultar-o-local-de-votacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/saiba-como-consultar-o-local-de-votacao/]]></link>
			<title>Saiba como consultar o local de votação</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 15:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/]]></link>
			<title>home_carrossel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 18:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/contato-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/contato-2023/]]></link>
			<title>Contato 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 19:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/atualizacao_cadastral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/atualizacao_cadastral/]]></link>
			<title>atualização_cadastral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 19:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/home_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/home_2023/]]></link>
			<title>IBRADE &#8211; Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 18:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/legislacao-eleitoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/legislacao-eleitoral/]]></link>
			<title>Legislação Eleitoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 15:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/diretoria-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/diretoria-2024/]]></link>
			<title>Diretoria 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 15:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/politica_de_privacidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/politica_de_privacidade/]]></link>
			<title>politica_de_privacidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 20:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/instrucoes_tse_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/instrucoes_tse_2023/]]></link>
			<title>instrucoes_tse_2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 18:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/legislacao_eleitoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/legislacao_eleitoral/]]></link>
			<title>legislacao_eleitoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 17:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/estatuto_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/estatuto_2023/]]></link>
			<title>estatuto_2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 19:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/contato/]]></link>
			<title>Contato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2024 21:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/doutrina_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/doutrina_2023/]]></link>
			<title>doutrina_2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 19:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/links_uteis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/links_uteis/]]></link>
			<title>links_uteis_2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 19:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/aguarde2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/aguarde2023/]]></link>
			<title>aguarde2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 13:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/sumulas_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/sumulas_2023/]]></link>
			<title>sumulas_2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 19:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/alexandre-de-moraes-eventual-atraso-na-votacao-e-geracao-de-filas-em-algumas-secoes-serao-analisados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/alexandre-de-moraes-eventual-atraso-na-votacao-e-geracao-de-filas-em-algumas-secoes-serao-analisados/]]></link>
			<title>Alexandre de Moraes: eventual atraso na votação e geração de filas em algumas seções serão analisados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 09:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/a-justica-eleitoral-cumpriu-sua-missao-de-garantir-seguranca-e-transparencia-as-eleicoes-conclui-moraes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/a-justica-eleitoral-cumpriu-sua-missao-de-garantir-seguranca-e-transparencia-as-eleicoes-conclui-moraes/]]></link>
			<title>“A Justiça Eleitoral cumpriu sua missão de garantir segurança e transparência às eleições”, conclui Moraes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 09:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/maranhao-carlos-brandao-psb-e-lahesio-bonfim-psc-disputarao-governo-do-estado-em-2o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/maranhao-carlos-brandao-psb-e-lahesio-bonfim-psc-disputarao-governo-do-estado-em-2o-turno/]]></link>
			<title>Maranhão: Carlos Brandão (PSB) e Lahesio Bonfim (PSC) disputarão governo do estado em 2º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 09:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/jeronimo-rodrigues-pt-e-acm-neto-uniao-disputarao-2o-turno-para-governo-da-bahia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/jeronimo-rodrigues-pt-e-acm-neto-uniao-disputarao-2o-turno-para-governo-da-bahia/]]></link>
			<title>Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União) disputarão 2º turno para governo da Bahia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 09:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/definicao-do-novo-governador-gaucho-sera-em-2o-turno-no-proximo-dia-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/definicao-do-novo-governador-gaucho-sera-em-2o-turno-no-proximo-dia-30/]]></link>
			<title>Definição do novo governador gaúcho será em 2º turno, no próximo dia 30</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/amazonas-wilson-lima-uniao-e-eduardo-braga-mdb-disputarao-2o-turno-para-governador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/amazonas-wilson-lima-uniao-e-eduardo-braga-mdb-disputarao-2o-turno-para-governador/]]></link>
			<title>Amazonas: Wilson Lima (União) e Eduardo Braga (MDB) disputarão 2º turno para governador</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/paulo-dantas-mdb-e-rodrigo-cunha-uniao-brasil-disputarao-2o-turno-para-governo-de-alagoas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/paulo-dantas-mdb-e-rodrigo-cunha-uniao-brasil-disputarao-2o-turno-para-governo-de-alagoas/]]></link>
			<title>Paulo Dantas (MDB) e Rodrigo Cunha (União Brasil) disputarão 2º turno para governo de Alagoas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/jorginho-mello-pl-e-decio-lima-pt-disputarao-2o-turno-para-o-governo-catarinense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/jorginho-mello-pl-e-decio-lima-pt-disputarao-2o-turno-para-o-governo-catarinense/]]></link>
			<title>Jorginho Mello (PL) e Décio Lima (PT) disputarão 2º turno para o governo catarinense</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/marilia-arraes-solidariedade-e-raquel-lyra-psdb-vao-para-o-2o-turno-na-disputa-pelo-governo-de-pernambuco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/marilia-arraes-solidariedade-e-raquel-lyra-psdb-vao-para-o-2o-turno-na-disputa-pelo-governo-de-pernambuco/]]></link>
			<title>Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB) vão para o 2º turno na disputa pelo Governo de Pernambuco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/3o-boletim-2-196-urnas-foram-substituidas-ate-as-14h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/3o-boletim-2-196-urnas-foram-substituidas-ate-as-14h/]]></link>
			<title>3º Boletim: 2.196 urnas foram substituídas até as 14h</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/lula-e-bolsonaro-vao-disputar-o-2o-turno-para-a-presidencia-da-republica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/lula-e-bolsonaro-vao-disputar-o-2o-turno-para-a-presidencia-da-republica/]]></link>
			<title>Lula e Bolsonaro vão disputar o 2º turno para a Presidência da República</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/ministro-alexandre-de-moraes-visita-sala-de-totalizacao-dos-votos-das-eleicoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/ministro-alexandre-de-moraes-visita-sala-de-totalizacao-dos-votos-das-eleicoes/]]></link>
			<title>Ministro Alexandre de Moraes visita sala de totalização dos votos das eleições</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/eleicoes-2022-ate-as-17h-pardal-registra-4-872-denuncias-de-propaganda-eleitoral-irregular-relativas-ao-1o-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/eleicoes-2022-ate-as-17h-pardal-registra-4-872-denuncias-de-propaganda-eleitoral-irregular-relativas-ao-1o-turno/]]></link>
			<title>Eleições 2022: até as 17h, Pardal registra 4.872 denúncias de propaganda eleitoral irregular relativas ao 1º turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/terminou-a-votacao-acompanhe-a-apuracao-dos-votos-da-sua-secao-pelo-app-boletim-na-mao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/terminou-a-votacao-acompanhe-a-apuracao-dos-votos-da-sua-secao-pelo-app-boletim-na-mao/]]></link>
			<title>Terminou a votação: acompanhe a apuração dos votos da sua seção pelo app Boletim na Mão</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/acompanhe-a-divulgacao-dos-resultados-em-tempo-real-pelo-celular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/acompanhe-a-divulgacao-dos-resultados-em-tempo-real-pelo-celular/]]></link>
			<title>Acompanhe a divulgação dos resultados em tempo real pelo celular</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/4o-boletim-3-222-urnas-foram-substituidas-ate-as-16h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/4o-boletim-3-222-urnas-foram-substituidas-ate-as-16h/]]></link>
			<title>4º Boletim: 3.222 urnas foram substituídas até as 16h</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/presidente-do-tse-destaca-que-sociedade-brasileira-esta-demonstrando-maturidade-democratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/presidente-do-tse-destaca-que-sociedade-brasileira-esta-demonstrando-maturidade-democratica/]]></link>
			<title>Presidente do TSE destaca que sociedade brasileira está demonstrando maturidade democrática</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/eleicoes-2022-divulgacao-dos-votos-comecara-as-17h-do-horario-de-brasilia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/eleicoes-2022-divulgacao-dos-votos-comecara-as-17h-do-horario-de-brasilia/]]></link>
			<title>Eleições 2022: divulgação dos votos começará às 17h do horário de Brasília</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/na-cldf-moraes-diz-que-teste-de-integridade-reforca-confianca-nas-urnas-eletronicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/na-cldf-moraes-diz-que-teste-de-integridade-reforca-confianca-nas-urnas-eletronicas/]]></link>
			<title>Na CLDF, Moraes diz que Teste de Integridade reforça confiança nas urnas eletrônicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/elmano-de-freitas-pt-e-eleito-governador-do-ceara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/elmano-de-freitas-pt-e-eleito-governador-do-ceara/]]></link>
			<title>Elmano de Freitas (PT) é eleito governador do Ceará</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/eleitores-do-piaui-escolhem-rafael-fonteles-pt-para-governador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/eleitores-do-piaui-escolhem-rafael-fonteles-pt-para-governador/]]></link>
			<title>Eleitores do Piauí escolhem Rafael Fonteles (PT) para governador</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/presidente-do-tse-acompanha-teste-de-integridade-com-uso-de-biometria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/presidente-do-tse-acompanha-teste-de-integridade-com-uso-de-biometria/]]></link>
			<title>Presidente do TSE acompanha Teste de Integridade com uso de biometria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 21:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/2o-boletim-1-374-urnas-foram-substituidas-ate-o-momento-em-todo-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/2o-boletim-1-374-urnas-foram-substituidas-ate-o-momento-em-todo-pais/]]></link>
			<title>2º Boletim: 1.374 urnas foram substituídas até o momento em todo país</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 15:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/eleicoes-2022-confira-o-1o-boletim-de-ocorrencias-deste-domingo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/eleicoes-2022-confira-o-1o-boletim-de-ocorrencias-deste-domingo-2/]]></link>
			<title>Eleições 2022: Confira o 1º boletim de ocorrências deste domingo (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 15:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/44-paises-ja-encerraram-a-votacao-para-presidente-da-republica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/44-paises-ja-encerraram-a-votacao-para-presidente-da-republica/]]></link>
			<title>44 países já encerraram a votação para presidente da República</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 15:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/saiba-como-e-o-trabalho-das-mesarias-e-dos-mesarios-da-sua-secao-eleitoral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/saiba-como-e-o-trabalho-das-mesarias-e-dos-mesarios-da-sua-secao-eleitoral/]]></link>
			<title>Saiba como é o trabalho das mesárias e dos mesários da sua seção eleitoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 15:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/evolucao-tecnologica-investimentos-asseguram-eleicoes-rapidas-e-transparentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/evolucao-tecnologica-investimentos-asseguram-eleicoes-rapidas-e-transparentes/]]></link>
			<title>Evolução tecnológica: investimentos asseguram eleições rápidas e transparentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 15:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/eleitores-comecam-a-votar-nas-mais-de-472-mil-secoes-eleitorais-espalhadas-pelo-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/eleitores-comecam-a-votar-nas-mais-de-472-mil-secoes-eleitorais-espalhadas-pelo-brasil/]]></link>
			<title>Eleitores começam a votar nas mais de 472 mil seções eleitorais espalhadas pelo Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 15:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/forcas-federais-atuarao-em-575-localidades-no-1o-turno-das-eleicoes-gerais-de-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/forcas-federais-atuarao-em-575-localidades-no-1o-turno-das-eleicoes-gerais-de-2022/]]></link>
			<title>Forças Federais atuarão em 575 localidades no 1º turno das Eleições Gerais de 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 15:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/o-que-voce-precisa-saber-antes-de-sair-de-casa-para-votar-nas-eleicoes-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/02/o-que-voce-precisa-saber-antes-de-sair-de-casa-para-votar-nas-eleicoes-2022/]]></link>
			<title>O que você precisa saber antes de sair de casa para votar nas Eleições 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 15:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/goias-reelege-ronaldo-caiado-uniao-para-o-governo-do-estado-em-1-turno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/goias-reelege-ronaldo-caiado-uniao-para-o-governo-do-estado-em-1-turno/]]></link>
			<title>Goiás reelege Ronaldo Caiado (União) para o governo do estado em 1° turno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/claudio-castro-pl-e-releito-governador-do-rj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ibrade.org/2022/10/03/claudio-castro-pl-e-releito-governador-do-rj/]]></link>
			<title>Cláudio Castro (PL) é releito governador do RJ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
